雅昌艺术网 |艺术家网首页 | 论坛 | 博客 | 艺搜 |
|
加入收藏 | 新版入口 | 首页 | 艺术简介 | 艺术相册 | 在线展厅 | 艺术资讯 | 获奖收藏 | 出版著作 | 交流园地 |
王克举拍卖预报系统 | ||||||
按时间排序 | 按价格排序 | 文字版 | 图片版 | ||||||
序号 | 名 称 | 估价(元) | 成交价(元) | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD | ||||
91 | 王克举 2005年作 《红高粱》 | 咨询价 | 80,000 | 87,912 | 11,252 | 2008-03-22 |
92 | 王克举 2001年 红高粱 | RMB 65,000 - 85,000 | 80,000 | 76,923 | 9,913 | 2006-07-05 |
93 | 王克举 2008年作 怀柔白杨林 | 咨询价 | 78,400 | 88,090 | 11,200 | 2008-05-29 |
94 | 王克举 人物 | RMB 70,000 - 90,000 | 77,000 | 77,000 | 9,859 | 2007-01-07 |
95 | 王克举 2004年作 三台风景 | RMB 75,000 - 100,000 | 75,000 | 72,115 | 9,294 | 2006-04-29 |
96 | 王克举 2003年作 高粱地 | RMB 60,000 - 80,000 | 72,800 | 72,800 | 9,321 | 2007-05-13 |
97 | 王克举 2016年作 盛开的桃花 | RMB 60,000 - 80,000 | 72,800 | 83,295 | 10,920 | 2016-11-27 |
98 | 王克举 2005年作 毛毛草 | RMB 60,000 - 80,000 | 67,200 | 67,200 | 8,604 | 2007-06-24 |
99 | 王克举 2005年作 清城山-白兰花 | RMB 60,000 - 100,000 | 67,200 | 67,200 | 8,604 | 2007-12-12 |
100 | 王克举 2005年作 上阿图什村 | RMB 60,000 - 100,000 | 66,000 | 63,462 | 8,178 | 2006-12-17 |
101 | 王克举 山楂熟了 | RMB 58,000 - 80,000 | 64,900 | 64,900 | 8,310 | 2007-12-09 |
102 | 王克举 1998年作 四月的风 | RMB 50,000 - 60,000 | 60,500 | 58,173 | 7,497 | 2006-07-01 |
103 | 王克举 2000年作 清凉的风 | RMB 60,000 - 80,000 | 56,000 | 70,088 | 8,400 | 2013-04-24 |
104 | 王克举 2006年作 椰风 | RMB 45,000 - 60,000 | 51,750 | 66,092 | 7,763 | 2013-12-24 |
105 | 王克举 2002年作 风景 | RMB 40,000 - 50,000 | 50,400 | 57,208 | 7,560 | 2009-12-14 |
106 | 王克举 2001年作 双鸟 | RMB 35,000 - 45,000 | 46,000 | 56,166 | 6,900 | 2011-10-24 |
107 | 王克举 2000年作 风景 | RMB 40,000 - 60,000 | 46,000 | 57,072 | 6,900 | 2012-12-07 |
108 | 王克举 2005年作 前面就是沙家浜 | RMB 40,000 - 60,000 | 46,000 | 57,072 | 6,900 | 2012-12-29 |
109 | 王克举 画室里的女人体 | RMB 40,000 - 60,000 | 44,000 | 42,308 | 5,452 | 2006-11-11 |
110 | 王克举 声声闻蝈蝈 | RMB 40,000 - 60,000 | 44,000 | 42,308 | 5,452 | 2006-07-09 |
111 | 王克举 夏日 | RMB 40,000 - 60,000 | 44,000 | 42,308 | 5,452 | 2006-09-03 |
112 | 王克举 2002年作 室内 | RMB 38,000 - 45,000 | 43,700 | 53,358 | 6,555 | 2011-10-24 |
113 | 王克举 2000年作 风景 | RMB 35,000 - 45,000 | 40,250 | 49,145 | 6,038 | 2011-10-24 |
114 | 王克举 1999年作 秋风晚日 | RMB 35,000 - 50,000 | 39,200 | 44,545 | 5,880 | 2010-01-22 |
115 | 王克举 1999年作 夏风 | RMB 30,000 - 40,000 | 39,200 | 44,954 | 5,880 | 2010-08-15 |
116 | 王克举 暖风吹过 | 咨询价 | 36,800 | 45,658 | 5,520 | 2012-12-07 |
117 | 王克举 树 | RMB 30,000 - 50,000 | 34,100 | 34,100 | 4,366 | 2007-12-09 |
118 | 王克举 2002年作 武夷花园 | RMB 20,000 - 25,000 | 33,600 | 37,753 | 4,800 | 2008-05-09 |
119 | 王克举 2001年作 母与子 | RMB 30,000 - 40,000 | 33,000 | 31,132 | 3,986 | 2005-12-03 |
120 | 王克举 2002年作 毛毛草 | RMB 20,000 - 30,000 | 33,000 | 31,731 | 4,089 | 2006-05-28 |
首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页 共7页194条 |
雅昌艺术家客服电话:010--80480150 80480167 80486285 上海:021-68799997 广州:020-87353029 艺术家客服邮箱:artist@artron.net 经营许可证:粤B2-20030053 |