雅昌艺术网 |艺术家网首页 | 论坛 | 博客 | 艺搜 |
|
加入收藏 | 新版入口 | 首页 | 艺术简介 | 艺术相册 | 在线展厅 | 艺术资讯 | 获奖收藏 | 出版著作 | 交流园地 |
王克举拍卖预报系统 | ||||||
按时间排序 | 按价格排序 | 文字版 | 图片版 | ||||||
序号 | 名 称 | 估价(元) | 成交价(元) | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD | ||||
31 | 王克举 2005年作 北方远山 | HKD 180,000 - 250,000 | 330,750 | 367,500 | 47,176 | 2008-04-09 |
32 | 王克举 2011年作 鹿野秋山图 | RMB 180,000 - 280,000 | 356,500 | 438,499 | 53,475 | 2012-05-20 |
33 | 王克举 2012年作 四月桐花开 | RMB 280,000 - 380,000 | 350,000 | 438,596 | 52,500 | 2014-04-26 |
34 | 王克举 沂山—十里槐香 | RMB 180,000 - 250,000 | 345,000 | 428,040 | 51,750 | 2012-12-26 |
35 | 王克举 2017年作 植物园—玉兰飘红 | RMB 250,000 - 350,000 | 345,000 | 423,833 | 51,750 | 2018-06-16 |
36 | 王克举 2017年作 丰收的花朵之二 | RMB 320,000 - 380,000 | 345,000 | 406,840 | 51,750 | 2017-12-16 |
37 | 王克举 2009年作 秋风里的杨树 | RMB 250,000 - 300,000 | 333,500 | 409,705 | 50,025 | 2018-06-16 |
38 | 王克举 2009年作 湿润的深秋 | RMB 280,000 - 350,000 | 322,000 | 408,112 | 48,300 | 2014-11-19 |
39 | 王克举 沂山——十里槐香 | RMB 200,000 - 400,000 | 300,000 | 366,748 | 45,000 | 2012-09-23 |
40 | 王克举 2014年作 春风得意樱桃园 | RMB 280,000 - 350,000 | 287,500 | 341,044 | 43,125 | 2021-04-25 |
41 | 王克举 2005年作 菜地 | RMB 180,000 - 200,000 | 264,500 | 328,164 | 39,675 | 2012-12-16 |
42 | 王克举 2009年作 五月暖风---花山村 | RMB 220,000 - 280,000 | 253,000 | 313,896 | 37,950 | 2012-11-19 |
43 | 王克举 2015年作 棉花 | RMB 150,000 - 180,000 | 253,000 | 285,231 | 37,950 | 2017-05-28 |
44 | 王克举 2005-2006年作 青纱帐里挑红缨 | RMB 220,000 - 300,000 | 246,400 | 246,400 | 31,549 | 2007-12-16 |
45 | 王克举 三棵树 | RMB 200,000 - 250,000 | 230,000 | 282,555 | 34,500 | 2018-06-16 |
46 | 王克举 2002年作 风动 | RMB 100,000 - 150,000 | 230,000 | 281,863 | 34,500 | 2011-12-05 |
47 | 王克举 2009年作 漫山遍野的大豆高粱 | RMB 200,000 - 400,000 | 230,000 | 287,141 | 34,500 | 2015-06-04 |
48 | 王克举 天泰花园 | RMB 130,000 - 150,000 | 230,000 | 282,903 | 34,500 | 2012-05-16 |
49 | 王克举 2004年作 起风了 | RMB 200,000 - 300,000 | 224,000 | 224,000 | 28,681 | 2007-11-06 |
50 | 王克举 2009年作 峰转吕梁---寨侧山 | RMB 180,000 - 220,000 | 207,000 | 256,824 | 31,050 | 2012-11-19 |
51 | 王克举 2012年作 云南的早春 | RMB 180,000 - 250,000 | 207,000 | 256,824 | 31,050 | 2012-11-19 |
52 | 王克举 2012年作 寂静的港湾 | RMB 120,000 - 180,000 | 201,600 | 252,632 | 30,240 | 2014-04-27 |
53 | 王克举 2005年作 武夷山的暖冬 | RMB 200,000 - 300,000 | 198,000 | 212,903 | 27,235 | 2008-01-08 |
54 | 王克举 2010年作 三亚-冬季的花园 | RMB 150,000 - 180,000 | 195,500 | 247,468 | 29,325 | 2013-06-17 |
55 | 王克举 2004年作 北方之二 | RMB 80,000 - 120,000 | 187,000 | 176,415 | 22,585 | 2005-11-05 |
56 | 王克举 2017年 三王峪(四) | RMB 160,000 - 260,000 | 184,000 | 212,963 | 27,600 | 2019-06-03 |
57 | 王克举 2002年作 庄稼地 | RMB 160,000 - 220,000 | 176,000 | 169,231 | 21,809 | 2006-06-25 |
58 | 王克举 2016年作 晴朗的燕山 | RMB 160,000 - 200,000 | 172,500 | 195,578 | 25,875 | 2019-07-14 |
59 | 王克举 2012年作 淅淅沥沥 | RMB 80,000 - 120,000 | 172,500 | 210,880 | 25,875 | 2012-09-16 |
60 | 王克举 2000年作 高粱熟了 | RMB 160,000 - 200,000 | 168,000 | 190,909 | 24,526 | 2008-09-13 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共7页194条 |
雅昌艺术家客服电话:010--80480150 80480167 80486285 上海:021-68799997 广州:020-87353029 艺术家客服邮箱:artist@artron.net 经营许可证:粤B2-20030053 |